| Terreinverdeling - Kleedkamerindeling 2012-2013 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E | F1 | F2 | G1 | G2 | H1 | H2 | ||
| Maandag | |||||||||||||||
| TECHNIEK | TECHNIEK | keepers | |||||||||||||
| U9/U10 (18.30) Hans/Kris | |||||||||||||||
| 18.30-20.00 | U11 A+B | A-kern | A-kern | U9 G | U10 A+B | U9 N | B-kern | U19 | U11/Premin (19.15) Hans/Kris | ||||||
| Kleedkamer | A-terrein | A-terrein | 4 | 1 | 6 | A-terrein | A-terrein | prov schol/kad (19.00) Jos | |||||||
| Loopcoördinatie | Loopcoördinatie | ||||||||||||||
| 20.00-21.30 | U16 | U17 | U14 | U15 | U17/U19 (20.00) Jos | ||||||||||
| Kleedkamer | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| Dinsdag | |||||||||||||||
| 18.30-20.00 | Gew Prem | A-kern | A-kern | U13 | U12 | B-kern | U19 | Linie | G Min | ||||||
| Kleedkamer | 4 | A-terrein | A-terrein | 1 | 2 | A-terrein | A-terrein | 3 | |||||||
| 20.00-21.30 | Prov Kad | Gew Kad | Prov Schol | Prov Jun | U14/U15/U16/U17 | ||||||||||
| Kleedkamer | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| Woensdag | |||||||||||||||
| Techniek/loop | Techniek/loop | Techniek/loop | RVT + keepers | ||||||||||||
| 18.00-19.15 | U7 | U6 |  k | ||||||||||||
| 18.30-20.00 | Prov. min | U9N + U9G | U12 | U13 | U10 A+B | U11 A+B | U8 | ||||||||
| Kleedkamer | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | U7/U8 (18.00) Gunther(2/4) | |||||||||
| Loopcoördinatie | Loopcoördinatie | ||||||||||||||
| 20.00-21.30 | U16 | U17 | U14 | U15 | U12/U13/min (19.00) Jef | ||||||||||
| Kleedkamer | 5 | 6 | 7 | 8 | U14/U15/U16 (20.00) Jef | ||||||||||
| Donderdag | |||||||||||||||
| 18.30-20.00 | Gew. min | A-kern | A-kern | U10 A+B | U11 A+B | B-kern | U19 | ||||||||
| Kleedkamer | 3 | A-terrein | A-terrein | 1 | 2 | A-terrein | A-terrein | ||||||||
| 20.00-21.30 | Prov Kad | Gew Kad | Prov Schol | ||||||||||||
| Kleedkamer | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||
| Vrijdag | |||||||||||||||
| RVT | |||||||||||||||
| 18.00-19.15 | Gew Prem | ||||||||||||||
| 18.30-20.00 | U13 | A-kern | A-kern | U9 N | U14 | Prov Min | U12 | U8 | |||||||
| Kleedkamer | 2 | A-terrein | A-terrein | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 20.00-21.30 | U16 | U17 | Prov Jun | U15 | |||||||||||
| Kleedkamer | 6 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||
Het trainingsschema per dag, per uur, per ploeg kan je hier downloaden.